ders planı
Ders | Enocta Ders İçeriği | DersTakip | http://stk.bilgi.edu.tr/cd/03 | Ders Takip | ||||||
Konu | Slayt1-111 | Ders No | Sayfa No | PDF döküman | Süre(dakika) | EKLER (*) | KONU | |||
I. | Proje Yönetimine Giriş | 1-9 | Ders 01 | 7-15 | 9 s. | 60’ | Proje Nedir? | |||
Ders 02 | 17-19 | 3 s. | 20’ | Proje Döngüsü Yönetimi Nedir? | ||||||
II. | Proje Yöneticisin Rolü | 10-34 | Ders03 | 21-30 | 10 s. | 180’ | Film3 – 12’,Ek Okuma, Uygulama 3 | Sorun analizi | ||
Ders04 | 31-33 | 3 s. | 20’ | Uygulama 4 | Hedef Analizi | |||||
Ders05 | 35-37 | 3 s. | 20’ | Film5 – 4’, Ek Okuma,Uygulama 5 | Strateji Analizi | |||||
III. | Proje Organizasyonu- Organizasyon türleri | 35-39 | Ders06 | 39-48 | 10 s. | 90’ | Film6 – 7’, Uygulama 6 | Paydaş Analizi | ||
Ders07 | 49-54 | 6 s. | 120’ | Film 7 – 12’, Uygulama 7 | Genel Hedef ve Proje Amacı | |||||
IV. | Organizasyon Türleri Değerlendirme | 37-45 | Ders08 | 55-68 | 14 s. | 180’ | Film8-– 17’, Uygulama 8 | Faaliyet ve Zaman Planlaması | ||
Ders09 | 69-76 | 8 s. | 30’ | Film9 – 8’, Uygulama 9 | Mantıksal Çerçeve Analizi | |||||
Ders10 | 77-86 | 10 s. | 90’ | Film10 – 13’, Uygulama 10 | Beklenen Etkiler | |||||
V. | Proje Yönetiminin öğeleri | 46-74 | Ders11 | 87-105 | 19 s. | 150’ | Film11 – 23’, Uygulama 11 | Risk analizi ve Projenin Varsayımları | ||
Ders12 | 107-115 | 9 s. | 60’ | Film12 – 10’, Ek okuma,Uygulama 12 | Nesnel Başarı Göstergeleri | |||||
VI. | Proje yönetimin aşamaları | 75-98 | Ders13 | 117-121 | 5 s. | 40’ | Film13 – 4’, Ek okumaUygulama 13 | Doğrulama Kaynakları | ||
Ders14 | 123-127 | 5 s. | 20’ | Film14 – 2’, Uygulama 14 | Kaynak Planlaması | |||||
Ders15 | 129-143 | 15 s. | 120’ | Ek okuma, Uygulama 15 | Proje Planlamasında Cinsiyet Eşitliği | |||||
VII. | Raporlama- Değerlendirme | 89-98 | Ders16 | 145-156 | 12 s. | 120’ | Film 16 – 14’, Uygulama 16 | İzleme ve Değerlendirme | ||
Ders17 | 157-159 | 3 s. | 60’ | Film 17 – 8’, Uygulama 17 | Sürdürülebilirlik | |||||
VIII. | Proje Yönetirken Yanlış Yargılar | 99-111 | Ders18 | 161-167 | 7 s. | 60’ | Mantıksal Çerçevede Yanlış Bulma | |||
Ders19 | 169-170 | 2 s. | 30’ | Mantıksal Çerçevede Kontrol Listesi | ||||||
Ders20 | 171-173 | 3 s. | 30’ | Uygulama-20 | Avrupa Birliği Proje Başvuru Formu | |||||
Toplam | 15 6 sayfa | 1500’ | (*) Filmler internet üzerinden izlenebilir (toplam 134’) Ek okuma Dosyaları PDF , Uygulama Dosyaları dosyaları Word olarak, kaydedilebilir, |
Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...